Dostępne w ofercie stałej:
|
|
| ||
Nazwa pompki: | L-201F | L-201R | L-201T | |
Numer towaru: | 504286 | 505624 | 511060 | |
Gwint: | 28/410 | 28/410 | 28/410 | |
Kolor: | biały kryty | biały kryty | biały kryty | |
Wykończenie: | gładkie | ryflowane | ryflowane | |
Mechanizm: | obracany | wykręcany | obracany | |
Długość rurki: | 165mm | 167mm | 167mm | |
Doza: | 1.2-1.5ml | 1.6-2.2ml | 2.0-2.2ml | |
Opakowanie: | karton 800 sztuk | karton 800 sztuk | karton 750 sztuk | |
Inne opcje dostępne na zamówienie: | ||||
Gwint: | 24/410, 24/415, 28/400, 28/415 | tylko 28/410 | ||
Kolor: | do uzgodnienia, kryty lub transparentny | |||
Wykończenie: | ryflowane, metalowa nakładka | gładkie, metalowa nakładka | tylko ryflowane | |
Długość rurki: | do uzgodnienia | |||
Minimalna wielkość zamówienia: | 10.000 pompka biała kryta lub transparentna bezbarwna25.000 – pompka kolorowa | |||
Termin realizacji zamówienia: | do 20 tygodni | |||
Dostępne w ofercie na zamówienie:
Gwint*: | 24/410, 24/415, 28/400, 28/410, 28/415 |
Kolor: | do uzgodnienia, kryty lub transparentny |
Wykończenie*: | gładkie, ryflowane, metalowa nakładka |
Mechanizm*: | obracany lub wykręcany |
Długość rurki: | do uzgodnienia |
Opakowanie*: | karton 750 lub 800 sztuk |
Minimalna wielkość zamówienia: | 10.000 – pompka biała kryta lub transparentna bezbarwna25.000 – pompka kolorowa |
Termin realizacji zamówienia: | do 20 tygodni |
*w zależności od modelu
Dostępne modele
(kliknij aby powiększyć):
Dostępne w ofercie na zamówienie (włoskie):
ONDA | ||
Gwint: | 24/410, 24/415, 28/400, 28/410 |
|
Doza: | 1.5ml lub 2.5ml | |
Kolor: | zgodnie z ofertą producenta http://www.taplast.com/colors.php | |
Długość rurki: | do uzgodnienia | |
Opis: | http://www.taplast.com/products-detail.php/id_prodotto=1/id_sottocat=1/id_cat=1 | |
LAGUNA | ||
Gwint: | 24/415, 28/400, 28/410 |
|
Doza: | 1.5ml | |
Kolor: | zgodnie z ofertą producenta http://www.taplast.com/colors.php | |
Długość rurki: | do uzgodnienia | |
Opis: | http://www.taplast.com/products-detail.php/id_prodotto=10/id_sottocat=3/id_cat=1 | |
GOCCIA | ||
Gwint: | 24/410, 24/415, 28/400, 28/410 |
|
Doza*: | 1.5ml lub 2.5ml | |
Kolor: | zgodnie z ofertą producenta http://www.taplast.com/colors.php | |
Długość rurki: | do uzgodnienia | |
Opis: | http://www.taplast.com/products-detail.php/id_prodotto=15/id_sottocat=9/id_cat=1 | |
Opakowanie: karton 800 sztuk, 20 kartonów na paletęMinimalna wielkość zamówienia: 48.000 sztukTermin realizacji zamówienia: do 12 tygodni
If you are intrested in one or more products mentioned in our offer please feel free to use our Contact Form, which links directly to our Packagind Division Sales Department.
INDUSTRIAL PACKAGING
Jadwiga Karasek
Mauser Werke packaging
tel. (22) 544 78 06
fax (77) 405 54 15
e-mail: jadwiga.karasek(at)mauser.pl
Artur Wyspiański
Other packaging
tel. (77) 472 15 91
fax (77) 405 60 08
e-mail: artur.wyspianski(at)brenntag.pl
COSMETIC PACKAGING
Artur Wyspiański
tel. (77) 4721 591
kom. 605 368 132
e-mail: artur.wyspianski(at)brenntag.pl
Try it now!































